Könnyű kezelés
Szélesség, Hosszúság | Helyszín | Mérés dátuma | Címsor | Jellölőszín | Leírás |
---|---|---|---|---|---|
47.1056579,17.5587276 | Ajka | 45 609 | Ajka | Elfogadható | AjkaLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
46.6784847,21.0855993 | Békéscsaba | 45 609 | Békéscsaba | Kifogásolt | BékéscsabaLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.4983815,19.0404707 | Budapest | 45 609 | Budapest | Elfogadható | BudapestLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.531399,21.6259782 | Debrecen | 45 609 | Debrecen | Elfogadható | DebrecenLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.7223782,18.731435 | Dorog | 45 609 | Dorog | Elfogadható | DorogLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
46.9670241,18.9397061 | Dunaújváros | 45 609 | Dunaújváros | Elfogadható | DunaújvárosLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.8989887,20.3743665 | Eger | 45 609 | Eger | Elfogadható | EgerLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.7856977,18.7403349 | Esztergom | 45 609 | Esztergom | Elfogadható | EsztergomLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.687609,17.6346815 | Győr | 45 609 | Győr | Elfogadható | GyőrLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
48.480551,21.2053734 | Hernádszurdok | 45 609 | Hernádszurdok | Elfogadható | HernádszurdokLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
48.2544414,20.6223251 | Kazincbarcika | 45 609 | Kazincbarcika | Elfogadható | KazincbarcikaLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
46.9080769,19.6928133 | Kecskemét | 45 609 | Kecskemét | Nincs adat | KecskemétLevegő minősége:Nincs adat Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
46.1911673,18.2613778 | Komló | 45 609 | Komló | Elfogadható | KomlóLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: |
48.1031503,20.7901985 | Miskolc | 45 609 | Miskolc | Elfogadható | MiskolcLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.8731793,17.2722342 | Mosonmagyaróvár | 45 609 | Mosonmagyaróvár | Elfogadható | MosonmagyaróvárLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.9557802,21.7167982 | Nyíregyháza | 45 609 | Nyíregyháza | Elfogadható | NyíregyházaLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.872045,21.0353402 | Oszlár | 45 609 | Oszlár | Elfogadható | OszlárLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
46.0763222,18.2280746 | Pécs | 45 609 | Pécs | Elfogadható | PécsLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
48.2942607,20.4342869 | Putnok | 45 609 | Putnok | Elfogadható | PutnokLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
48.2183544,20.7087764 | Sajószentpéter | 45 609 | Sajószentpéter | Elfogadható | SajószentpéterLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
48.0960676,19.8005642 | Salgótarján | 45 609 | Salgótarján | Elfogadható | SalgótarjánLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.6343381,16.8608589 | Sarród | 45 609 | Sarród | Elfogadható | SarródLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.6803063,16.5983457 | Sopron | 45 609 | Sopron | Elfogadható | SopronLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.3171992,18.9120948 | Százhalombatta | 45 609 | Százhalombatta | Elfogadható | SzázhalombattaLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
46.2546312,20.1486016 | Szeged | 45 609 | Szeged | Kifogásolt | SzegedLevegő minősége:Kifogásolt Domináns légszennyező(k):PM2.5 Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.1910169,18.410811 | Székesfehérvár | 45 609 | Székesfehérvár | Elfogadható | SzékesfehérvárLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
46.9528507,16.2748541 | Szentgotthárd | 45 609 | Szentgotthárd | Nincs adat | SzentgotthárdLevegő minősége:Nincs adat Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: |
47.1754555,20.1946818 | Szolnok | 45 609 | Szolnok | Elfogadható | SzolnokLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.2291184,16.6187625 | Szombathely* | 45 609 | Szombathely* | Elfogadható | Szombathely*Levegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.5837788,18.3980308 | Tatabánya | 45 609 | Tatabánya | Elfogadható | TatabányaLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.3226787,18.9632427 | Tököl | 45 609 | Tököl | Elfogadható | TökölLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.7782873,19.1278294 | Vác | 45 609 | Vác | Elfogadható | VácLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.198695,18.138157 | Várpalota | 45 609 | Várpalota | Elfogadható | VárpalotaLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
47.0928058,17.9140147 | Veszprém | 45 609 | Veszprém | Elfogadható | VeszprémLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
46.3555339,17.7865747 | Kaposvár | 45 609 | Kaposvár | Elfogadható | KaposvárLevegő minősége:Elfogadható Domináns légszennyező(k): - Előrejelzés: Nem várható jelentős változás. |
Elfogadható | ||
Kifogásolt | ||
Egészségtelen | ||
Veszélyes | ||
Nincs adat | ||
Jelmagyarázat |
A Levegőhigiénés Index számításához használt adatok forrása: az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat